قیمت کارخانه ای محصولات سایپا ویژه تیر 1404 اعلام شد
گروه صنعتی سایپا با انتشار یک بخشنامه جدید، لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات خود را در تیر ۱۴۰۴ اعلام کرد.

قیمت کارخانه ای محصولات سایپا - تیر 1404
شرح محصول | نرخ پایه قبلی به تومان | نرخ پایه جدید به تومان |
ساینا S با استاندارد 85 گانه و SBR | ۳۴۲ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان | ۳۹۴ میلیون و ۴۱۸ هزار تومان |
ساینا S اتوماتیک CVT با ترمز ESC | ۴۱۱ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان | ۴۷۲ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان |
ساینا GX-L با SBR | ۳۴۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان | ۳۹۳ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان |
ساینا GXL دوگانه سوز | ۳۸۳ میلیون و ۱۷۷ هزار تومان | ۴۴۰ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان |
کوییک S با استاندارد 85 گانه و SBR | ۳۳۵ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان | ۳۸۵ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان |
کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR | ۳۶۴ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان | ۴۱۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان |
کوییک گیربکس اتوماتیک CVT | ۳۹۷ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان | ۴۵۶ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان |
اطلس G با SBR | ۴۱۸ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان | ۴۸۱ میلیون و ۴۰۳ هزار تومان |
اطلس GL با ترمز ESC و SBR | ۴۰۳ میلیون و ۲۸ هزار تومان | ۴۶۲ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان |
اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۴۹۸ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان | ۵۷۲ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان |
شاهین GL با ترمز ESC و SBR | ۴۸۱ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان | ۵۵۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان |
شاهین G با ترمز ESC و SBR | ۴۹۷ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان | ۵۷۲ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان |
شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۶۲۳ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان | ۷۱۶ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۷۲۸ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان | ۸۳۷ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان |
دسته بندی: اخبار مهم خودرو / اخبار خودرو
آدرس کوتاه خبر: