قیمت خودرو - 9 تیر 1404
بازار خودرو که پیشتر هم با بیثباتی روبهرو بود، در پی تحولات ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، وارد رکود عمیقتری شد؛ رکودی که علاوه بر فضای جنگی، ریشه در مشکلات پیشین بازار دارد و چشماندازی برای بهبود سریع آن دیده نمیشود.

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس XU7P 1403 | ۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو – بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۴۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۱،۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۵۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دسته بندی: اخبار خودرو
آدرس کوتاه خبر: